Tasas certificados desmaterializados
Colones
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 5.50% | ||
3 MESES | Mensual | 6.25% | |
Vencimiento | 6.50% | ||
6 MESES | Mensual | 7.70% | |
Bimensual | 7.80% | ||
Trimestral | 7.90% | ||
Vencimiento | 8.00% | ||
9 MESES | Mensual | 8.30% | |
Trimestral | 8.40% | ||
Vencimiento | 8.50% | ||
12 MESES | Mensual | 9.10% | |
Bimensual | 9.20% | ||
Trimestral | 9.30% | ||
Semestral | 9.40% | ||
Vencimiento | 9.50% | ||
24 MESES | Mensual | 10.25% | |
Bimensual | 10.30% | ||
Trimestral | 10.35% | ||
Semestral | 10.40% | ||
Anual | 10.45% | ||
Vencimiento | 10.50% | ||
36 MESES | Mensual | 10.55% | |
Bimensual | 10.60% | ||
Trimestral | 10.65% | ||
Semestral | 10.70% | ||
Anual | 10.75% | ||
Vencimiento | 10.80% | ||
Ahorro a la vista | 0,15% | ||
Navideño | 9.50% | ||
Escolar | 9.50% | ||
Marchamo | 9.50% |
Dólares
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 0,50% | ||
3 MESES | Mensual | 0,90% | |
Vencimiento | 1,00% | ||
6 MESES | Mensual | 1,95% | |
Bimensual | 2,05% | ||
Trimestral | 2,15% | ||
Vencimiento | 2,25% | ||
9 MESES | Mensual | 2,50% | |
Trimestral | 2,55% | ||
Vencimiento | 2,60% | ||
12 MESES | Mensual | 2,65% | |
Bimensual | 2,70% | ||
Trimestral | 2,75% | ||
Semestral | 2,80% | ||
Vencimiento | 2,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,10% |