Tasas certificados desmaterializados
Colones
| AHORROS | CUPÓN | TASA | |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 2,95% | ||
| 3 MESES | Mensual | 3,45% | |
| Vencimiento | 3,70% | ||
| 6 MESES | Mensual | 4,45% | |
| Bimensual | 4,55% | ||
| Trimestral | 4,65% | ||
| Vencimiento | 4,75% | ||
| 9 MESES | Mensual | 4,95% | |
| Trimestral | 5,05% | ||
| Vencimiento | 5,15% | ||
| 12 MESES | Mensual | 5,20% | |
| Bimensual | 5,30% | ||
| Trimestral | 5,40% | ||
| Semestral | 5,50% | ||
| Vencimiento | 5,60% | ||
| 24 MESES | Mensual | 5,65% | |
| Bimensual | 5,70% | ||
| Trimestral | 5,75% | ||
| Semestral | 5,80% | ||
| Anual | 5,85% | ||
| Vencimiento | 5,90% | ||
| 36 MESES | Mensual | 5,95% | |
| Bimensual | 6,00% | ||
| Trimestral | 6,05% | ||
| Semestral | 6,10% | ||
| Anual | 6,15% | ||
| Vencimiento | 6,20% | ||
| Ahorro a la vista | 0,15% | ||
| Navideño | 5.60% | ||
| Escolar | 5.60% | ||
| Marchamo | 5.60% | ||
Dólares
| AHORROS | CUPÓN | TASA | |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 0,50% | ||
| 3 MESES | Mensual | 0,90% | |
| Vencimiento | 1,00% | ||
| 6 MESES | Mensual | 1,95% | |
| Bimensual | 2,05% | ||
| Trimestral | 2,15% | ||
| Vencimiento | 2,25% | ||
| 9 MESES | Mensual | 2,50% | |
| Trimestral | 2,55% | ||
| Vencimiento | 2,60% | ||
| 12 MESES | Mensual | 2,65% | |
| Bimensual | 2,70% | ||
| Trimestral | 2,75% | ||
| Semestral | 2,80% | ||
| Vencimiento | 2,85% | ||
| Ahorro a la vista | 0,10% | ||
