Tasas certificados desmaterializados
Colones
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 3,75% | ||
3 MESES | Mensual | 4,50% | |
Vencimiento | 4,75% | ||
6 MESES | Mensual | 5,95% | |
Bimensual | 6,05% | ||
Trimestral | 6,15% | ||
Vencimiento | 6,25% | ||
9 MESES | Mensual | 6,55% | |
Trimestral | 6,65% | ||
Vencimiento | 6,75% | ||
12 MESES | Mensual | 6,85% | |
Bimensual | 6,95% | ||
Trimestral | 7,05% | ||
Semestral | 7,15% | ||
Vencimiento | 7,25% | ||
24 MESES | Mensual | 7,30% | |
Bimensual | 7,35% | ||
Trimestral | 7,40% |
||
Semestral | 7,45% | ||
Anual | 7,50% | ||
Vencimiento | 7,55% | ||
36 MESES | Mensual | 7,60% | |
Bimensual | 7,65% | ||
Trimestral | 7,70% | ||
Semestral | 7,75% | ||
Anual | 7,80% | ||
Vencimiento | 7,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,15% | ||
Navideño | 7.75% | ||
Escolar | 7.75% | ||
Marchamo | 7.75% |
Dólares
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 0,50% | ||
3 MESES | Mensual | 0,90% | |
Vencimiento | 1,00% | ||
6 MESES | Mensual | 1,95% | |
Bimensual | 2,05% | ||
Trimestral | 2,15% | ||
Vencimiento | 2,25% | ||
9 MESES | Mensual | 2,50% | |
Trimestral | 2,55% | ||
Vencimiento | 2,60% | ||
12 MESES | Mensual | 2,65% | |
Bimensual | 2,70% | ||
Trimestral | 2,75% | ||
Semestral | 2,80% | ||
Vencimiento | 2,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,10% |