Tasas certificados desmaterializados
Colones
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 3,35% | ||
3 MESES | Mensual | 4,10% | |
Vencimiento | 4,35% | ||
6 MESES | Mensual | 5,05% | |
Bimensual | 5,15% | ||
Trimestral | 5,25% | ||
Vencimiento | 5,35% | ||
9 MESES | Mensual | 5,55% | |
Trimestral | 5,65% | ||
Vencimiento | 5,75% | ||
12 MESES | Mensual | 5,85% | |
Bimensual | 5,95% | ||
Trimestral | 6,05% | ||
Semestral | 6,15% | ||
Vencimiento | 6,25% | ||
24 MESES | Mensual | 6,30% | |
Bimensual | 6,35% | ||
Trimestral | 6,40% | ||
Semestral | 6,45% | ||
Anual | 6,50% | ||
Vencimiento | 6,55% | ||
36 MESES | Mensual | 6,60% | |
Bimensual | 6,65% | ||
Trimestral | 6,70% | ||
Semestral | 6,75% | ||
Anual | 6,80% | ||
Vencimiento | 6,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,15% | ||
Navideño | 6.25% | ||
Escolar | 6.25% | ||
Marchamo | 6.25% |
Dólares
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 0,50% | ||
3 MESES | Mensual | 0,90% | |
Vencimiento | 1,00% | ||
6 MESES | Mensual | 1,95% | |
Bimensual | 2,05% | ||
Trimestral | 2,15% | ||
Vencimiento | 2,25% | ||
9 MESES | Mensual | 2,50% | |
Trimestral | 2,55% | ||
Vencimiento | 2,60% | ||
12 MESES | Mensual | 2,65% | |
Bimensual | 2,70% | ||
Trimestral | 2,75% | ||
Semestral | 2,80% | ||
Vencimiento | 2,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,10% |