Tasas certificados desmaterializados
Colones
| AHORROS | CUPÓN | TASA | |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 2,95% | ||
| 3 MESES | Mensual | 3,30% | |
| Vencimiento | 3,55% | ||
| 6 MESES | Mensual | 4,30% | |
| Bimensual | 4,40% | ||
| Trimestral | 4,50% | ||
| Vencimiento | 4,60% | ||
| 9 MESES | Mensual | 4,80% | |
| Trimestral | 4,90% | ||
| Vencimiento | 5,00% | ||
| 12 MESES | Mensual | 5,05% | |
| Bimensual | 5,15% | ||
| Trimestral | 5,25% | ||
| Semestral | 5,35% | ||
| Vencimiento | 5,45% | ||
| 24 MESES | Mensual | 5,50% | |
| Bimensual | 5,55% | ||
| Trimestral | 5,60% | ||
| Semestral | 5,65% | ||
| Anual | 5,70% | ||
| Vencimiento | 5,75% | ||
| 36 MESES | Mensual | 5,80% | |
| Bimensual | 5,85% | ||
| Trimestral | 5,90% | ||
| Semestral | 5,95% | ||
| Anual | 6,00% | ||
| Vencimiento | 6,05% | ||
| Ahorro a la vista | 0,15% | ||
| Navideño | 5.45% | ||
| Escolar | 5.45% | ||
| Marchamo | 5.45% | ||
Dólares
| AHORROS | CUPÓN | TASA | |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 0,50% | ||
| 3 MESES | Mensual | 0,90% | |
| Vencimiento | 1,00% | ||
| 6 MESES | Mensual | 1,95% | |
| Bimensual | 2,05% | ||
| Trimestral | 2,15% | ||
| Vencimiento | 2,25% | ||
| 9 MESES | Mensual | 2,50% | |
| Trimestral | 2,55% | ||
| Vencimiento | 2,60% | ||
| 12 MESES | Mensual | 2,65% | |
| Bimensual | 2,70% | ||
| Trimestral | 2,75% | ||
| Semestral | 2,80% | ||
| Vencimiento | 2,85% | ||
| Ahorro a la vista | 0,10% | ||
