Tasas certificados desmaterializados
Colones
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 2,95% | ||
3 MESES | Mensual | 3,70% | |
Vencimiento | 3,95% | ||
6 MESES | Mensual | 4,70% | |
Bimensual | 4,80% | ||
Trimestral | 4,90% | ||
Vencimiento | 5,00% | ||
9 MESES | Mensual | 5,20% | |
Trimestral | 5,30% | ||
Vencimiento | 5,40% | ||
12 MESES | Mensual | 5,50% | |
Bimensual | 5,60% | ||
Trimestral | 5,70% | ||
Semestral | 5,80% | ||
Vencimiento | 5,90% | ||
24 MESES | Mensual | 5,95% | |
Bimensual | 6,00% | ||
Trimestral | 6,05% | ||
Semestral | 6,10% | ||
Anual | 6,15% | ||
Vencimiento | 6,20% | ||
36 MESES | Mensual | 6,25% | |
Bimensual | 6,30% | ||
Trimestral | 6,35% | ||
Semestral | 6,40% | ||
Anual | 6,45% | ||
Vencimiento | 6,50% | ||
Ahorro a la vista | 0,15% | ||
Navideño | 5.90% | ||
Escolar | 5.90% | ||
Marchamo | 5.90% |
Dólares
AHORROS | CUPÓN | TASA | |
---|---|---|---|
1 MES | 0,50% | ||
3 MESES | Mensual | 0,90% | |
Vencimiento | 1,00% | ||
6 MESES | Mensual | 1,95% | |
Bimensual | 2,05% | ||
Trimestral | 2,15% | ||
Vencimiento | 2,25% | ||
9 MESES | Mensual | 2,50% | |
Trimestral | 2,55% | ||
Vencimiento | 2,60% | ||
12 MESES | Mensual | 2,65% | |
Bimensual | 2,70% | ||
Trimestral | 2,75% | ||
Semestral | 2,80% | ||
Vencimiento | 2,85% | ||
Ahorro a la vista | 0,10% |